武汉重光科技有限公司
Wuhan Congtical Technology Co.,Ltd专注热分析
精密可靠丰富开放相关文章
Related Articles详细介绍
主要技术指标 | |||
组成 | 项目 | 说明 | 备注 |
温 控 器 | 温度范围 | -196℃到20℃ | 双输出温控器: 1、配7寸触控屏用于温控操作; 2、配套上位机软件; 可编辑32段温度曲线,可存储温度曲线历史数据; |
控温方式 | 数字PID控温(自整定) | ||
控温精度 | ≤±0.2℃ | ||
温度准确度 | <1℃ | ||
温度传感器 | 铂电阻 | ||
温控器尺寸 | 3U42HP300mm深 | ||
电源 | 220V50HZ | ||
功率 | 200W | ||
升温速率 | 1-50℃/min,可控 | ||
液氮 组件 | 降温速度 | 300到-50℃,1-25℃/min,可控 | 配套耐低温液氮管路 |
液氮泵 | 功率40W,流量>20L/min; | ||
液氮罐容积 | 10L | ||
变 温 腔 | 变温腔外部尺寸 | 123mm*123mm*55mm | |
样品台材质 | 紫铜 | ||
样品台尺寸 | 70mm*70mm | ||
升温方式 | 加热棒加热 | ||
降温方式 | 液氮制冷 | ||
气氛 | 真空,真空度≤1Pa | ||
真空外部接头 | KF16 | ||
其它外部接头 | 水冷接头、电气接头和液氮接头 |
产品咨询